重點排污單位環(huán)境信息公開 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 福州市長樂區(qū)福泰印染有限公司 | |||||||||
企業(yè)地址 | 長樂市金峰鎮(zhèn)鳳洋村 | |||||||||
污染源類型 | ■廢氣企業(yè) | ■廢水企業(yè) | □噪聲企業(yè) | □固體廢物企業(yè) | □污水處理廠 | □其他 | ||||
是否國控 | ○是 | ⊙否 | (備注:是國控企業(yè)必須填寫自行檢測方案,不是國控的不需要填寫) | |||||||
法人代表 | 周必志 | 組織機構代碼 | 9135018215489190X7 | |||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 彭云燕 | 聯(lián)系電話 | 13489915796 | |||||||
主要產(chǎn)品 | 加工漂染、經(jīng)編布、針織布 | |||||||||
生產(chǎn)規(guī)模 | 中 | 生產(chǎn)周期 | 5---7天 | |||||||
所屬行業(yè) | 印染行業(yè) | |||||||||
主要生產(chǎn)工藝 | 染色-脫水-擴幅-定型-打卷-包裝入庫 | |||||||||
排放主要及特征 | 廢水:COD、SS、NH3-N、TN、TP; 廢氣:二氧化硫、煙塵、氮氧化物 | |||||||||
污染物名稱: | ||||||||||
廠區(qū)平面圖和 | 圖片 | |||||||||
排放口分布情況 | ||||||||||
序號 | 排污口名稱 | 排放方式 | 排污口監(jiān) | 污染物濃 | 排放限值 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 執(zhí)行的污染 | 核定排放總量 | |
測項目 | 度 | 排放標準 | ||||||||
1 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 化學需氧 | 109.58 | 200 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | 280t/a | ||
量 | 污染物排放標準 | |||||||||
2 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 氨氮 | 0.741 | 20 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | 28t/a | ||
污染物排放標準 | ||||||||||
3 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 總磷 | 0.032 | 1.5 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | / | ||
污染物排放標準 | ||||||||||
污染物排放情況 | 4 | WS26104 | 連續(xù)排放 | SS | 20 | 100 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | / | |
污染物排放標準 | ||||||||||
5 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 總氮 | 4.259 | 30 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | 42t/a | ||
污染物排放標準 | ||||||||||
6 | WS26104 | 連續(xù)排放 | PH | 6.5 | 6--9 | 是 | 紡織染整工業(yè)水 | / | ||
污染物排放標準 | ||||||||||
7 | FQ26104 | 有組織排放 | 二氧化硫 | 83.19 | 200 | 是 | 鍋爐大氣污染 | 25.2 | ||
排放標準 | ||||||||||
8 | FQ26104 | 有組織排放 | 氮氧化物 | 104.42 | 200 | 是 | 鍋爐大氣污染 | 25.2 | ||
排放標準 | ||||||||||
9 | FQ26104 | 有組織排放 | 煙塵 | 15.14 | 30 | 是 | 鍋爐大氣污染 | 3.78 | ||
排放標準 | ||||||||||
污染防治設施 | 本公司廢水處理設施采用生化+物化處理工藝,設計日處理量3000噸;鍋爐廢氣采用水膜除塵、片堿脫硫、濕式靜電除塵、選擇性非催化還原反應法. | |||||||||
建設和運行情況: | 定型廢氣凈化設施采用水噴淋+靜電。以上設備運行正常。 | |||||||||
建設項目環(huán)境影響 | 附件 | |||||||||
及其他環(huán)境保護 | ||||||||||
行政許可情況: | ||||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應 | 是 | |||||||||
急預案: | ||||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 是 | |||||||||
福建省長樂市福泰印染有限公司創(chuàng)辦于1984年,前身為長樂縣印染廠,于2004年改制為福建省長樂市福泰印染有限公司,位于金峰鎮(zhèn)鳳洋村金潭路邊,廠區(qū)占地面積50畝,污水處理站建在離廠區(qū)1000多米處,占地面積15畝。公司總投資額7000多萬元,主要從事針織布的染整加工。2016實現(xiàn)產(chǎn)量9000噸,產(chǎn)值5600多萬元,利稅700萬元。
公司擁有8臺定型機,其中臺灣產(chǎn)5臺、國產(chǎn)3臺;高溫染色機39臺,其中臺灣產(chǎn)5臺、國產(chǎn)34臺。燃煤熱載油爐600萬大卡一臺、500萬大卡兩臺,其中一臺為備用。年產(chǎn)量10000噸,其生產(chǎn)工藝流程是以針織面料(坯布)為原料,進行排布、經(jīng)漂染、水洗、脫水、擴幅、開幅定型、打卷檢驗、包裝入庫。
公司1997年11月由福州市環(huán)保局審批,1998年1月驗收;后經(jīng)技改于2009年5月經(jīng)長樂市環(huán)保局補辦環(huán)保審批手續(xù)。2009年9月通過三同時驗收。產(chǎn)污環(huán)節(jié)主要為印染廢水、鍋爐廢氣,目前廢水采用生化加物化工藝處理,日處理能力3000噸,執(zhí)行《紡織染整工業(yè)水污染排放標準》(GB4287-1992)中一級標準。廢氣采用濕法脫硫+麻石水膜除塵裝置,2016年又增加一臺濕法靜電除塵器。執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)中二類區(qū)II時段標準。目前廢水、廢氣達標排放。污泥壓濾干化后,運到鍋爐車間滲入煤中焚燒。染料、助劑的包裝物由供應商回收。公司污染物排放總量控制在核定的排放許可內(nèi),安裝有COD在線監(jiān)測,并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng),設備運行正常。
公司于2011年3月組建清潔生產(chǎn)審核小組,2011年12月編寫清潔生產(chǎn)審核報告,2012年3月有關專家對我公司的清潔生產(chǎn)進行評估,2015年清潔生產(chǎn)已通過審核驗收。制定的環(huán)境應急預案已通過專家評審,并在環(huán)保部門備案。
福州市長樂區(qū)福泰印染有限公司
清潔生產(chǎn)審核環(huán)境信息公開
為促進清潔生產(chǎn),規(guī)范清潔生產(chǎn)審核行為,維護公民、法人和其他組織依法享有環(huán)境信息的權利,推動公眾參與清潔生產(chǎn)審核等環(huán)境保護工作,根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》及《清潔生產(chǎn)審核辦法》的相關規(guī)定,現(xiàn)將本企業(yè)基礎信息、排污信息、能耗信息、危險廢物的產(chǎn)生和處置信息、依法落實環(huán)境風險防控情況等信息在本企業(yè)網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.reuvenim.com)主動公開。具體內(nèi)容見附件。
附件:
公示鏈接:http://futaiyr.com/portal/page/index/id/150.html
清潔生產(chǎn)審核環(huán)境信息公開 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 福州市長樂區(qū)福泰印染有限公司 | ||||||||
企業(yè)地址 | 長樂市金峰鎮(zhèn)鳳洋村 | ||||||||
污染源類型 | ■廢氣企業(yè) | ■廢水企業(yè) | □噪聲企業(yè) | ■固體廢物企業(yè) | □污水處理廠 | □其他 | |||
是否國控 | ○是 | ⊙否 | (備注:是國控企業(yè)必須填寫自行檢測方案,不是國控的不需要填寫) | ||||||
法人代表 | 周必志 | 組織機構代碼 | 9135018215489190X7 | ||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 彭云燕 | 聯(lián)系電話 | 13489915796 | ||||||
主要產(chǎn)品 | 加工漂染、經(jīng)編布、針織布 | ||||||||
生產(chǎn)規(guī)模 | 中 | 生產(chǎn)周期 | 24小時 | ||||||
所屬行業(yè) | 印染行業(yè) | ||||||||
主要生產(chǎn)工藝 | 染色-脫水-擴幅-定型-打卷-包裝入庫 | ||||||||
排放主要及特征 | 廢水:COD、SS、NH3-N、TN、TP; 廢氣:二氧化硫、煙塵、氮氧化物 | ||||||||
污染物名稱: | |||||||||
廠區(qū)平面圖和 | 圖片 | ||||||||
排放口分布情況 | |||||||||
序號 | 排污口名稱 | 排放方式 | 排污口監(jiān) | 污染物濃 | 排放限值 | 污染物排放總量或納管量(t/a) | 核定排放總量(t/a) | 是否達標 | |
測項目 | 度 | ||||||||
1 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 化學需氧 | 102mg/L | 200mg/L | 27.1 | 280 | 是 | |
量 | |||||||||
2 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 氨氮 | 3.28mg/L | 20mg/L | 0.875 | 28 | 是 | |
3 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 總磷 | 0.029mg/L | 1.5mg/L | / | / | 是 | |
污染物排放情況 | 4 | WS26104 | 連續(xù)排放 | SS | 22mg/L | 100mg/L | / | / | 是 |
5 | WS26104 | 連續(xù)排放 | 總氮 | 7.20mg/L | 30mg/L | 1.92 | 42 | 是 | |
6 | WS26104 | 連續(xù)排放 | PH | 6.73 | 6--9 | / | / | 是 | |
7 | FQ26104 | 有組織排放 | 二氧化硫 | 49.4mg/m3 | 200mg/m3 | 9.92 | 25.2 | 是 | |
8 | FQ26104 | 有組織排放 | 氮氧化物 | 82.8mg/m3 | 200mg/m3 | 16.6 | 25.2 | 是 | |
9 | FQ26104 | 有組織排放 | 煙塵 | 10.9mg/m3 | 30mg/m3 | 2.19 | 3.78 | 是 | |
污染防治設施 | 本公司廢水處理設施采用生化+物化處理工藝,設計日處理量3000噸;鍋爐廢氣采用水膜除塵、片堿脫硫、濕式靜電除塵、選擇性非催化還原反應法. | ||||||||
建設和運行情況: | 定型廢氣凈化設施采用水噴淋+靜電。以上設備運行正常。 | ||||||||
建設項目環(huán)境影響 | 附件 | ||||||||
及其他環(huán)境保護 | |||||||||
行政許可情況: | |||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應 | 已報備 | ||||||||
急預案: | |||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 已制定 | ||||||||
能耗情況 | 序號 | 主要能源品種 | 消耗量 | 單位產(chǎn)品綜合能耗 | 單位產(chǎn)品綜合能耗限額 | 是否達標 | |||
1 | 煤炭(噸/年) | 6782 | 0.9069噸標煤/噸產(chǎn)品 | 1.1噸標煤/噸產(chǎn)品 | 達標 | ||||
2 | 電(萬Kwh/年) | 973.41 | |||||||
危險廢物情況 | 序號 | 名稱(廢物類別) | 廢物代碼 | 有害成份名稱 | 產(chǎn)生量(噸/年) | 委托有資質單位處理量(噸/年) | |||
1 | 廢染料、助劑包裝袋(HW049) | 900-041-49 | 廢染料、助劑 | 0.907 | 0.907 | ||||
2 | 定型機廢油(HW08) | 900-249-08 | 廢礦物油等 | 1.017 | 1.017 | ||||
3 | 廢水監(jiān)測儀器廢液(HW049) | 900-047-49 | 廢酸、六價鉻等 | 0.425 | 0.425 | ||||
備注:以上數(shù)據(jù)均為審核前2020年度數(shù)據(jù)。 |